Capabilities
| Texto | Arquivo | Localização |
Widget | 🟢 | 🟢 | ❌ |
Instagram | 🟢 | 🟠 | ❌ |
Facebook | 🟢 | 🟢 | ❌ |
Google RCS | 🟢 | 🟠 | ❌ |
WhatsApp | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
LivePerson | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Workplace | 🟢 | ❌ | ❌ |
Blip | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Infobip | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Wavy | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Zenvia | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 - Componentes que são aceitos
🟠 - Componentes que possuem particularidades:
- Instagram - aceita apenas arquivos de
imagem
,vídeo
eáudio
- Google RCS - aceita apenas arquivos de
Imagem
evídeo
❌ - Não são aceitos
| |||||||||||
Widget | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Instagram | 🟢 | ❌ | ❌ | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟢 |
Facebook | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Google RCS | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WhatsApp | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | ❌ | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LivePerson | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Workplace | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Blip | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | ❌ | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Infobip | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | ❌ | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wavy | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | ❌ | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Zenvia | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟢 |
🟢 - Componentes que são aceitos
🟠 - Componentes que possuem particularidades:
- Ao aplicar os componentes de carrossel, quick replies, listas de opções Modal e Inline nos canais Instagram, WhatsApp, Liveperson, Blip, Infobip, Wavy e Zenvia, eles serão convertidos automaticamente para formato de lista
- Zenvia: Não é aceito o envio de arquivos .GIF e .TXT
- Instagram: Somente é aceito envio de imagens.
❌ - Não são aceitos
Para configurar outputs específicos para cada canal, utiliza-se as seguintes configurações no nó:
- Padrão:
"default"
- WhatsApp:
"whatsapp"
- RCS:
"rcs"
- Facebook:
"facebook"
- API:
"api"
- GBM:
"gbm"
Last modified 1yr ago