Comment on page
Controle de Versão
Versão | Tipo | Data | Descrição |
2022-03-02 | Alteração | 02/03/2022 | - Inclusão da documentação em Monitor > Eventos. |
2022-01-19 | Alteração | 19/01/2021 | - Inclusão da documentação para o canal Instagram |
2021-09-22 | Release | 22/09/2021 | - Teste na área de Instabilidade do NLU, filtros na linha do tempo de atendimento e mais. |
2021-09-09 | Release | 09/09/2021 | - Agent SDK melhorado, tela de exportação de atendimentos e muito mais. |
2021-07-14 | Release | 28/07/2021 | - Aprimoramos o cálculo do threshold ideal e muito mais |
2021-07-14 | Release | 14/07/2021 | - Integramos os conteúdos multimídia ao Wavy e muito mais |
2021-06-16 | Release | 30/06/2021 | - Limite ao selecionar botões, Carregamento Dashboard e muito mais. |
2021-06-16 | Release | 16/06/2021 | - Outbound HSM: Media para LivePerson, Novidades em ações personalizadas e muito mais. |
2021-06-01 | Novo | 01/06/2021 | |
2021-06-01 | Release | 01/06/2021 | - Área de comentários no Builder, Campo descrição para versionamentos e muito mais |
2021-05-28 | Atualização | 28/05/2021 | |
2021-05-24 | Novo | 24/05/2021 | |
2021-05-20 | Novo | 21/05/2021 | |
2021-05-20 | Atualização | 20/05/2021 | |
2021-05-18 | Release | 18/05/2021 | - Nova personalização em gráficos do Dashboard; Quick Replies no Whatsapp e mais. |
2021-05-10 | Atualização | 10/05/21 | |
2021-05-05 | Novo | 06/05/21 | |
2021-05-05 | Atualização | 05/05/2021 | |
2021-05-04 | Release | 04/05/21 | - Novo Gráfico TNPS; Nova área de Webhooks e mais. |
2021-04-20 | Release | 20/04/21 | - Monitoramento de APIs de Outbound, debugger: execução nó a nó e mais. |
2021-04-06 | Novo | 06/04/21 | |
2021-04-06 | Release | 06/04/21 | - Navegue à vontade com o Minimap, Evolução: Nível de cobertura e mais. |
2021-03-23 | Atualização | 25/03/2021 | |
2021-03-23 | Atualização | 23/03/2021 | |
2021-03-23 | Release | 23/03/2021 | - NLU: Identificação de verbos nas entidades, Filtro de resposta da action http_request e mais. |
2021-03-09 | Atualização | 09/03/2021 | - Builder - Dashboard - Evolução - NLU |
2021-03-09 | Release | 09/03/2021 | - Busca avançada no Builder, NLU: Similaridade de publicações e mais |
2021-03-02 | Atualização | 02/03/2021 | |
2021-02-23 | Novo | 23/02/2021 | |
2021-02-23 | Release | 23/02/2021 | - Novo input de desambiguação, Exportação do NLU em CSV, Nova área de Issues e muito mais. |
2021-02-17 | Novo | 17/02/2021 | |
2021-02-09 | Atualização | 09/02/2021 | |
2021-02-09 | Deletado | 09/02/2021 | - Debugger , Slots |
2021-02-09 | Novo | 09/02/2021 | |
2021-02-09 | Release | 09/02/2021 | - Automação no Threshold de confiança, Exibição de eventos disparados no debugger, Outbound de WhatsApp com a Zenvia e muito mais. |
2021-01-12 | Novo | 20/01/21 | |
2021-01-12 | Atualização | 20/01/21 | |
2021-01-12 | Atualização | 12/01/21 | |
2021-01-12 | Release | 12/01/21 | - Dashboards: gráfico de linha, Simulação de Ajustes |
2020-12-23 | Novo | 06/01/21 | |
2020-12-23 | Atualização | 23/12/20 | |
2020-12-23 | Deletado | 23/12/20 | - HTTP_Request async - pagina deletada |
2020-12-23 | Novo | 23/12/20 | |
2020-12-22 | Novo | 22/12/20 | |
2020-12-22 | Atualização | 22/12/20 | |
2020-12-22 | 22/12/20 | - Dashboards: exportação dos eventos, Integração com Infobip, Customização do Feedback Emoji e mais. | |
2020-12-08 | Atualização | 08/12/20 | |
2020-12-08 | 08/12/20 | - Envio de localização no WhatsApp,Inclusão de NPS e CSAT para métricas do Dashboard e mais | |
2020-11-24 | Novo | 24/11/20 | - Funções |
2020-11-24 | 24/11/20 | - Interpretação de áudio no Whatsapp e mais. | |
2020-11-09 | Novo | 10//11/20 | |
2020-11-09 | Atualização | 10/11/20 | |
2020-11-09 | 10/11/20 | - Simulação de canais no Debugger, Simulação de canais no Debugger e mais. | |
2020-10-27 | Novo | 27/10/20 | - Insights - nova aba de instabilidade |
2020-10-27 | Atualização | 27/10/20 | |
2020-10-27 | 27/10/20 | - Dashboards separados por Assistentes, Nova área de Instabilidade em NLU Insights, Notificação para respostas não encontradas em bases de conhecimento e mais. | |
2020-10-13 | Atualização | 15/10/20 | |
2020-10-13 | Novo | 14/10/20 | - Exibe um componente de data, abaixo do campo de input do usuário, se o canal for Widget. |
2020-10-13 | 14/10/20 | - Input para Datas, Log de ações no builder e mais. | |
2020-09-29 | Novo | 29/09/20 | - Disponibiliza dados sobre os eventos disparados pelos assistentes. |
2020-09-29 | Atualização | 29/09/20 | |
2020-09-29 | 29/09/20 | - DASHBOARD, Ranking de confusão, Novo tipo de output, Nova opção de fuzzy, Jump para nós dinâmicos e mais. | |
2020-09-15 | Novo | 25/09/20 | Texto sequencial : - Possibilita enviar duas ou mais mensagens no mesmo Output |
2020-09-15 | 15/09/20 | - Reordenação de abas, Versão de referência, Envio e recebimento de arquivos pelo Facebook e Instâncias externas do Watson. | |
2020-09-01 | Atualização | 07/09/20 | |
2020-09-01 | 01/09/20 | - Central de Notificações, Debugger independente do Widget, Agrupamento de Issues e mais. | |
2020-08-18 | Atualização | 19/08/20 | |
2020-08-18 | 19/08/20 | - Integração com Whatsapp Business, Ações Personalizadas V2, Issues para interações lentas e mais. | |
2020-08-03 | Atualização | | |
2020-08-03 | Novo | | |
2020-08-03 | 04/08/20 | - Dados do Atendimento no debugger, Autocomplete para variáveis, intenções e entidades, Slots e mais. | |
2020-07-21 | 21/07/20 | - Ações personalizadas, Direcionamento de fluxo, Sintaxe alternativa e Perguntas abertas opcionais. | |
2020-07-08 | 08/07/20 | - API de Eventos, Escolha de op ção válida, esconder setas do componente carrossel, satisfação na ficha de atendimento e Configuração de threshold. | |
2020-06-30 | 30/06/20 | - Squads, APIs, Webhook de status, ranking e confusão, Reestruturação da action http_request, envio de arquivos entre usuário e agente, Termos de uso | |
2020-06-04 | 04/06/20 | - Carrossel de opções, Issues, Excluir NLU, Escolha de ambiente, Cancelar upload de arquivos e Filtro de ambiente. | |
2020-05-22 | 22/05/20 | - Builder Debugger, Widget como canal, Múltipla seleção em componentes de lista de opções e parâmetros da URL no contexto. | |
2020-05-14 | 14/05/20 | - Nova gestão de NLU, Reestruturação do menu lateral (sidebar) e Configuração de labels. | |
2020-04-29 | 29/04/20 | - Multi-seleção de nós no Builder, Atendimentos contínuos no Widget (Messaging), Live chat com a Liveperson e Documentação de Integrações. | |
2020-04-01 | 01/04/20 | - Ponto de entrada "anything_else e GerenciaAtendimentos contínuos no Widget (Messaging)mento de versões do Builder | |
2020-03-24 | 24/03/20 | - Busca por nós no Builder. | |
2020-03-16 | 16/03/20 | - NLU Insights, Automação de avaliação de mensagens. Variáveis de ambiente no Builder e Integração com o Workplace |
Last modified 1yr ago