Controle de Versão
Versão | Tipo | Data | Descrição |
| Alteração | 02/03/2022 | - Inclusão da documentação em Monitor > Eventos. |
| Alteração | 19/01/2021 | - Inclusão da documentação para o canal Instagram |
| Release | 22/09/2021 | - Teste na área de Instabilidade do NLU, filtros na linha do tempo de atendimento e mais. |
| Release | 09/09/2021 | - Agent SDK melhorado, tela de exportação de atendimentos e muito mais. |
| Release | 28/07/2021 | - Aprimoramos o cálculo do threshold ideal e muito mais |
| Release | 14/07/2021 | - Integramos os conteúdos multimídia ao Wavy e muito mais |
| Release | 30/06/2021 | - Limite ao selecionar botões, Carregamento Dashboard e muito mais. |
| Release | 16/06/2021 | - Outbound HSM: Media para LivePerson, Novidades em ações personalizadas e muito mais. |
| Novo | 01/06/2021 | |
| Release | 01/06/2021 | - Área de comentários no Builder, Campo descrição para versionamentos e muito mais |
| Atualização | 28/05/2021 | - Evolução - Instabilidade - Análise de confusão - Insights |
| Novo | 24/05/2021 | |
| Novo | 21/05/2021 | |
| Atualização | 20/05/2021 | |
| Release | 18/05/2021 | - Nova personalização em gráficos do Dashboard; Quick Replies no Whatsapp e mais. |
| Atualização | 10/05/21 | |
| Novo | 06/05/21 | |
| Atualização | 05/05/2021 | |
| Release | 04/05/21 | - Novo Gráfico TNPS; Nova área de Webhooks e mais. |
| Release | 20/04/21 | - Monitoramento de APIs de Outbound, debugger: execução nó a nó e mais. |
| Novo | 06/04/21 | |
| Release | 06/04/21 | - Navegue à vontade com o Minimap, Evolução: Nível de cobertura e mais. |
| Atualização | 25/03/2021 | |
| Atualização | 23/03/2021 | |
| Release | 23/03/2021 | - NLU: Identificação de verbos nas entidades, Filtro de resposta da action http_request e mais. |
| Atualização | 09/03/2021 | - Builder - Dashboard - Evolução - NLU |
| Release | 09/03/2021 | - Busca avançada no Builder, NLU: Similaridade de publicações e mais |
| Atualização | 02/03/2021 | |
| Novo | 23/02/2021 | - Novo Input: Desambiguação |
| Release | 23/02/2021 | - Novo input de desambiguação, Exportação do NLU em CSV, Nova área de Issues e muito mais. |
| Novo | 17/02/2021 | |
| Atualização | 09/02/2021 | |
| Deletado | 09/02/2021 | - Debugger , Slots |
| Novo | 09/02/2021 | |
| Release | 09/02/2021 | - Automação no Threshold de confiança, Exibição de eventos disparados no debugger, Outbound de WhatsApp com a Zenvia e muito mais. |
| Novo | 20/01/21 | - Blip |
| Atualização | 20/01/21 | |
| Atualização | 12/01/21 | - Lista de Opções Modal e Inline - Canais: Widget e Google RCS - NLU: Simulação de Ajustes - Componente: Iniciar Live Chat - Assistentes: Novas teclas de atalho |
| Release | 12/01/21 | - Dashboards: gráfico de linha, Simulação de Ajustes |
| Novo | 06/01/21 | |
| Atualização | 23/12/20 | - HTTP_Request conteúdo async atualizado |
| Deletado | 23/12/20 | - HTTP_Request async - pagina deletada |
| Novo | 23/12/20 | |
| Novo | 22/12/20 | - Infobip |
| Atualização | 22/12/20 | |
| 22/12/20 | - Dashboards: exportação dos eventos, Integração com Infobip, Customização do Feedback Emoji e mais. | |
| Atualização | 08/12/20 | |
| 08/12/20 | - Envio de localização no WhatsApp,Inclusão de NPS e CSAT para métricas do Dashboard e mais | |
| Novo | 24/11/20 | - Funções |
| 24/11/20 | - Interpretação de áudio no Whatsapp e mais. | |
| Novo | 10//11/20 | |
| Atualização | 10/11/20 | - Feedback NPS - Multi Opções - Dashboard - Exportação de CSV |
| 10/11/20 | - Simulação de canais no Debugger, Simulação de canais no Debugger e mais. | |
| Novo | 27/10/20 | - Insights - nova aba de instabilidade - Agent Connector - Nova API |
| Atualização | 27/10/20 | - Lista opção (Modal) - Atualização de atributos - Lista opção (Inline) - Atualização de atributos - Slots - Melhorias - Dashboard - Agora com métricas para cada assistente |
| 27/10/20 | - Dashboards separados por Assistentes, Nova área de Instabilidade em NLU Insights, Notificação para respostas não encontradas em bases de conhecimento e mais. | |
| Atualização | 15/10/20 | - Lista opção (Modal) - Atualização de atributos - Lista opção (Inline) - Atualização de atributos |
| Novo | 14/10/20 | - Exibe um componente de data, abaixo do campo de input do usuário, se o canal for Widget. |
| 14/10/20 | - Input para Datas, Log de ações no builder e mais. | |
| Novo | 29/09/20 | - Disponibiliza dados sobre os eventos disparados pelos assistentes. |
| Atualização | 29/09/20 | - Lista opção (Modal) - Atualização de atributos - Lista opção (Inline) - Atualização de atributos - Estrutura de um Nó - Jump Dinâmico - Exemplos de erro Issues - Jump inválido |
| 29/09/20 | - DASHBOARD, Ranking de confusão, Novo tipo de output, Nova opção de fuzzy, Jump para nós dinâmicos e mais. | |
| Novo | 25/09/20 | Texto sequencial : - Possibilita enviar duas ou mais mensagens no mesmo Output |
| 15/09/20 | - Reordenação de abas, Versão de referência, Envio e recebimento de arquivos pelo Facebook e Instâncias externas do Watson. | |
| Atualização | 07/09/20 | - Lista opção (Modal) - Atualização de atributos - Lista opção (Inline) - Atualização de atributos |
| 01/09/20 | - Central de Notificações, Debugger independente do Widget, Agrupamento de Issues e mais. | |
| Atualização | 19/08/20 | Ações personalizadas - Atualização de estrutura |
| 19/08/20 | - Integração com Whatsapp Business, Ações Personalizadas V2, Issues para interações lentas e mais. | |
| Atualização | - Iniciar Live Chat - Atualização de atributos - Outbound - Atualização de atributos | |
| Novo | - Delay : - Possibilita atrasar a interação da mensagem de Input. - Arquivo : - Output para o envio de imagens e documentos para o usuário. | |
| 04/08/20 | - Dados do Atendimento no debugger, Autocomplete para variáveis, intenções e entidades, Slots e mais. | |
| 21/07/20 | - Ações personalizadas, Direcionamento de fluxo, Sintaxe alternativa e Perguntas abertas opcionais. | |
| 08/07/20 | - API de Eventos, Escolha de opção válida, esconder setas do componente carrossel, satisfação na ficha de atendimento e Configuração de threshold. | |
| 30/06/20 | - Squads, APIs, Webhook de status, ranking e confusão, Reestruturação da action http_request, envio de arquivos entre usuário e agente, Termos de uso | |
| 04/06/20 | - Carrossel de opções, Issues, Excluir NLU, Escolha de ambiente, Cancelar upload de arquivos e Filtro de ambiente. | |
| 22/05/20 | - Builder Debugger, Widget como canal, Múltipla seleção em componentes de lista de opções e parâmetros da URL no contexto. | |
| 14/05/20 | - Nova gestão de NLU, Reestruturação do menu lateral (sidebar) e Configuração de labels. | |
| 29/04/20 | - Multi-seleção de nós no Builder, Atendimentos contínuos no Widget (Messaging), Live chat com a Liveperson e Documentação de Integrações. | |
| 01/04/20 | - Ponto de entrada "anything_else e GerenciaAtendimentos contínuos no Widget (Messaging)mento de versões do Builder | |
| 24/03/20 | - Busca por nós no Builder. | |
| 16/03/20 | - NLU Insights, Automação de avaliação de mensagens. Variáveis de ambiente no Builder e Integração com o Workplace |
Last updated