# Eventos Personalizados

Preparamos uma tabela com os eventos personalizados mais usados. Ao clicar no nome do evento, em azul, você será direcionado para uma página de explicação de como configurá-lo. &#x20;

| Identificador                                                                                    | Label                                                                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [menu\_principal](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/menu_principal.md)                      | Opção selecionada pelo usuário no menu principal                                            |
| [autosservico](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/autosservico.md)                           | Total de autos serviços consumidos                                                          |
| [success\_no\_friction](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/sucess_no_friccion.md)            | Total de serviços consumidos sem atrito                                                     |
| [horario\_atendimento](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/horario_atendimento.md)            | Total de tentativas de transbordo dentro e fora do horário                                  |
| [transbordo ](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/transbordo.md)                              | Total de transbordos para o atendimento humano                                              |
| [pesquisa\_satisfacao](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/pesquisa_satisfacao.md)            | Nota atribuída pelo usuário no assistente                                                   |
| [conseguiu\_ajudar](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/conseguiu_ajudar.md)                  | Feedback dado por usuário                                                                   |
| [nivel\_confianca](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/nivel_confianca.md)                    | Nível de confiança atribuída pelo cognitivo                                                 |
| [chamada\_api](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/chamada_api.md)                            | Total de retornos de API                                                                    |
| [falha\_api](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/falha_api.md)                                | Total de retorno de API com erros                                                           |
| [primeiro\_acesso](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/primeiro_acesso.md)                    | Total de entradas de usuários novos ou retornantes                                          |
| [encerramento ](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/encerramento.md)                          | Fluxo em que o atendimento se encerrou                                                      |
| [*estouro\_tentativas\_else*](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/estouro_tentativas_else.md) | Contador de tentativas no último fluxo visitado                                             |
| [intents ](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/intents.md)                                    | Identificador de intenção                                                                   |
| [rechamada](/boas-praticas/eventos/eventos-padroes/rechamada.md)                                 | Total de rechamadas de usuários dentro de 24h( entre 00 e 24h do último acesso)             |
| rechamada                                                                                        | Total de rechamadas de usuários dentro de  uma semana (entre 01 e 07 dias do último acesso) |
| rechamada                                                                                        | Total de rechamadas de usuários dentro de um mês ( entre 07 e 30 dias do último acesso)     |
| rechamada                                                                                        | Total de rechamadas de usuários após um mês ( mais de 30 dias do último acesso)             |

{% hint style="info" %}
Recomendamos o uso desses eventos para monitorar a performance do seu assistente
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.altu.d1.cx/boas-praticas/eventos/eventos-padroes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
